Пищевое и технологическое оборудование,
системы очистки воды
Логотип Слоган

+7 (495) 933-40-08

8-800-700-95-35

Бесплатный звонок по россии

 
Пищевое оборудование
 
 
Фармацевтическое оборудование
 
 
Линии розлива
 
 
Водоочистка и водоподготовка
 
 
Технологическое оборудование
 

СТАТЬИ

Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности России за январь-март 2007 г.

В январе-марте 2007 г. предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работали устойчиво. По сравнению с соответствующим периодом 2006 г. увеличилось производство важнейших видов продукции, в том числе мяса и субпродуктов 1 категории, цельномолочной продукции, масла животного и растительного, пива, чая и кофе натуральных, продуктов из картофеля и другой продукции.

Динамичному наращиванию объемов производства важнейших видов продовольствия способствуют меры, принимаемые по улучшению качества и расширению ассортимента продукции, внедрению инновационных технологий.

В результате роста поступления на промышленную переработку отечественного животноводческого сырья и птицы темпы роста производства мясных и молочных изделий промышленной выработки были значительно выше темпов за соответствующий период прошлого года. Этому способствует реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
Сохранилась тенденция роста производства маргариновой продукции, майонеза, минеральной воды и безалкогольных напитков.
Снижение выработки хлеба и хлебобулочных изделий, муки, крупы, макаронных изделий, соли поваренной, папирос и сигарет и некоторых других видов продукции определялось потребительским спросом.
В производстве большинства видов алкогольной продукции (кроме напитков слабоалкогольных до 9 %) имел место многократный рост по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. Снижение объемов производства напитков слабоалкогольных крепостью до 9 % происходит в результате значительного увеличения акцизных ставок на эту продукцию, что привело к росту розничных цен на нее и снижению покупательского спроса.

По данным Росстата, индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака по полному кругу организаций-производителей а январе-марте 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. составил 113,7%.

Производство важнейших видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за январь-март 2007 г.

Продукция

Март

Январь-март

2007 г., месяц

Темп,% месяц2007 г. к месяцу 2006 г.

2007 г.

2006 г.

период2007 г. к периоду 2006 г.

Темп, % период 2007 г. к периоду 2006 г.

Мясо и субпродукты 1 категории, тыс. т 196,6 119,7 562 462,5 99,5 121,5
Колбасные изделия, тыс. т 180,2 108,1 505 467,6 37,4 108,0
Мясные полуфабрикаты, тыс. т 88,4 107,7 249,5 230,8 18,7 108,1
Жиры пищевые топленые, тыс. т 1,3 102,9 3,6 3,1 0,5 117,7
Консервы мясные, муб 39,9 79,4 99,0 106,5 -7,5 92,9
Масло животное, тыс. т 19,2 104,9 54,0 48,3 5,7 111,9
Цельномолочная продукция, тыс. т 854,6 101,5 2501,2 2391,5 109,7 104,6
Сыры жирные (включая брынзу), тыс. т 33,9 117,4 90,0 76,8 13,2 117,2
Сухое молоко цельное, тыс. т 4,8 97,7 12,6 12,1 0,5 103,4
Нежирная молочная продукция, тыс. т 38,9 101,5 110,7 105,1 5,6 105,3
Консервы молочные, тыс. т 66,7 87,3 177,3 200,2 -22,9 88.5
Сахар-песок, всего тыс. т 447,5 120,7 1152,3 662,6 489,7 173,9
В том числе из сахарной свеклы 0,1 25,0 121,1 37,8 83,3 в 3,2 р.
из импортного сырца 447,4 120 8 1031,2 624,8 406,4 165,0
Сахар-рафинад, тыс. т 4,1 118,2 11,8 7,3 4,0 152,0
Кондитерские изделия, тыс. т 215,7 102,3 594,7 561,9 32,8 105,8
Чай натуральный фасованный, всего, тыс. т 11,6 112,8 33,2 29,4 3,8 112,8
Кофе натуральный, тыс. т 2,9 83,2 9,3 7,7 1,6 121,7
Пищевые концентраты, тыс. т 5,6 93,7 14,33 14,31 0,02 500,1
Соль поваренная (добыча), тыс. т 71,7 73,3 176,6 234,1 -57,5 75,5
Консервы, всего, муб 1024,9 113,0 2757,1 2173,0 584,1 126,9
Плодоовощные консервы, муб 864,6 120,1 2336,4 1713,3 623.1 136,4
В том числе: овощные 29,3 88,2 85,1 78,7 6.4 108,2
томатные 73,3 114,4 199,9 160,0 39,9 124,9
фруктовые 743,7 124,0 2002,4 1419,4 583,0 141,1
Быстрозамороженная плодоовощная продукция, тыс, т 1,7 в 2,2 р. 5,1 2,1 3,0 в 2,4 р.
Продукты из картофеля, тыс т 6,2 в 2,9 р. 16,9 4,8 12,1 в 3,5 р.
Масла растительные, тыс. т 244,9 105,3 725,2 654,6 70,6 110,8
Спреды и смеси топленые, тыс. т 4,9 143,2 14,1 10,3 3,3 137,0
Маргариновая продукция, тыс. т 62,5 102,9 168,6 164,7 3,9 102,3
Майонез, тыс. т 57,0 112,8 148,4 135,5 12,9 109,5
Мыло хозяйственное, тыс. т 11,0 86,6 30,3 30,8 -0,5 98,4
Мыло туалетное, тыс. т 6,9 86,8 18,8 19,6 -0,8 96,2
Синтетические моющие средства, тыс. т 59,5 92,8 172,4 167,4 5,0 103,0
Крахмал сухой, тыс. т 9,9 101,3 31,2 28,6 2,6 109,1
Крахмальная патока, тыс. т 34,0 114,2 99,5 83,3 16,2 119,4
Макаронные изделия, тыс. т 86,6 89,7 239,4 250,0 -10,6 95,7
Мука, тыс. т 845,9 88,0 2365,8 2548 -182,2 92,8
Крупа, тыс. т 90,0 93,0 239,2 254,4 -15,2 94,0
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 639,4 100,6 1828,1 1836,2 -8,1 99,6
Дрожжи хлебопекарные, тыс. т 9,8 111,0 27,2 25,7 1,5 105,8
Консервы мясные детские, туб 733 40,9 2170 3393 -1223 64,0
Сухие молочные смеси для детей раннего возраста, т 1534 157,0 4397 3172 1225 138,6
Сухие продукты детского и диетического питания на злаковой основе, т 816 93,5 2201 1669 532 131,9
Плодоовощные консервы детские и диетические, муб 348,5 130,0 983,1 731,3 251,8 134,4
Жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста, тыс. т 8,3 120,8 23,6 21 2,6 112,2
Безалкогольные напитки, млн дал 52,4 128,0 118 94,7 23,3 124,6
Минеральные воды, млн полулитров 513,2 115,1 1332,8 1043,1 289,7 127,8
Пиво, млн дал 94,5 122,3 233,8 178,5 55,3 131,0
Спирт этиловый из пищевого сырья, млн дал 4,8 120,3 15,0 10,4 4,6 144,1
Водка и ликероводочные изделия, млн дал 10,6 109,4 27,3 16,3 11,0 167,1
Вина виноградные, млн дал 4,3 в 2,1 р. 9,7 2,5 7,2 в 4 р.
Вина плодовые, млн дал 0,24 116,7 0,6 0,24 0,4 в 2,5 р.
Вина шампанские и игристые, млн дал 1,3 132,3 3,2 1,2 2,0 в 2,8 р.
Коньяки, млн дал 0,7 в 2,2 р. 1,8 0,46 1.3 в 3,9 р.
Напитки слабоалкогольные до 9 %, млн дал 1,9 42,9 4,0 10,0 -6,0 40,2
Папиросы и сигареты, млдр шт 30,8 87,7 76,6 85,1 -8,5 90,0

(c) Пищевая промышленность №6, 2007 

Все статьи

Наш адрес: 121351 г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 57 Контакты и схема проезда