Пищевое и технологическое оборудование,
системы очистки воды
Логотип Слоган

+7 (495) 933-40-08

8-800-700-95-35

Бесплатный звонок по россии

 
Пищевое оборудование
 
 
Фармацевтическое оборудование
 
 
Линии розлива
 
 
Водоочистка и водоподготовка
 
 
Технологическое оборудование
 

Насосы Ин-лайн GRUNDFOS

Одноступенчатые центробежные насосы TP Grundfos являются многоцелевыми насосами, пригодными для различных областей применения. Наибольший спрос насосы TP нашли в отопительных и холодильных системах, а также в системах водоснабжения.
Параметры электродвигателя - 3~220-240/380-415 В 50 Гц.

Модель P, кВт H, м Q, м3/ч Цена, руб.
Grundfos TP 32-120/2 0,4 10 13 41976
Grundfos TP 32-150/2 0,4 14 8 35508
Grundfos TP 32-230/2 0,8 23 19 41976
Grundfos TP 32-250/2 1,5 25 18 56430
Grundfos TP 32-380/2 3,0 38 23 66198
Grundfos TP 32-120/4 0,55 12 13 55044
Grundfos TP 40-180/2 0,55 14 19 44286
Grundfos TP 40-190/2 0,75 18 15 46266
Grundfos TP 40-230/2 1,1 24 16 27505
Grundfos TP 40-270/2 1,5 26 16 52074
Grundfos TP 40-360/2 4,0 36 37 77748
Grundfos TP 40-130/4 0,75 12 17 64812
Grundfos TP 50-180/2 0,75 14 29 52140
Grundfos TP 50-190/2 1,5 19 28 62238
Grundfos TP 50-290/2 3,0 28 36 72600
Grundfos TP 50-160/4 1,5 15 28 68706
Grundfos TP 50-190/4 2,2 18 34 71280
Grundfos TP 65-190/2 2,2 18 42 68706
Grundfos TP 65-230/2 3,0 22 46 73854
Grundfos TP 65-260/2 4,0 26 53 81642
Grundfos TP 65-340/2 5,5 34 56 107514
Grundfos TP 80-240/2 5,5 24 88 108174
Grundfos TP 80-400/2 15,0 40 140 160842
Grundfos TP 100-200/2 5,5 21 102 98208
Grundfos TP 100-240/2 7,5 24 125 102762
Grundfos TP 100-250/2 11,0 25 190 159654
Grundfos TP 100-300/2 15,0 30 190 249744

Все насосы TP указанных моделей, как правило, имеются на складе в Москве. Другие модели насосов TP Grundfos поставляются под заказ.

H и Q - максимальные значения напора и производительности насоса

Насосы Ин-лайн Grundfos
Инлайн насосы
 > Насосы Ин-лайн Grundfos
Наш адрес: 121351 г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 57 Контакты и схема проезда